mail@quantumtuning.co.uk
(+91) 93282 72067
Find My Car
Reviews
Toggle navigation
Home
Services
ECU Remap
Gearbox (TCU) Tuning
DSG Tuning
VGS/7G-Tronic Tuning
DCT Tuning
DKG Tuning
Chip Tuning
Remapping Options
EGR Solution
Dyno Run
Reviews
Find My Car
FAQ
Contact Us
Contact Us
Privacy Policy
Quantum Authorised Dealer
30-Day Money Back Guarantee
IMI Qualified Technicians
Land Rover - Range Rover - 4.4 TDV8 - 335-BHP (10/2017 - 12/2021)
-
ECU Remapping | TCU Tuning | Chip Tuning Files | DSG Tuning | Certified Tuner
The graph above is an automated template to show the difference between original and tuned power and torque
Change Model
Range Rover - 2.5 TDi - 111-BHP (09/1979 - 03/1998)
Range Rover - 2.5 TDi - 117-BHP (09/1979 - 03/1998)
Range Rover - 2.5 TDI - 134-BHP (09/1994 - 02/2002)
Range Rover - 3.0 D350 - 345-BHP (10/2021 - Present)
Range Rover - 3.0 SC - 335-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover - 3.0 SC - 335-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 3.0 SDV6 - 255-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 3.0 SDV6 - 268-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 3.0 TD6 - 174-BHP (01/2002 - 01/2004)
Range Rover - 3.0 TD6 - 174-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 3.0 TDV6 - 255-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover - 3.0 TDV6 - 255-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover - 3.6 TDV8 - 272-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 3.6 TDV8 - 272-BHP (01/2009 - 01/2012)
Range Rover - 4.0 - 182-BHP (09/1994 - 02/2002)
Range Rover - 4.2 SC - 390-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 4.4 - 282-BHP (01/2002 - 01/2004)
Range Rover - 4.4 - 282-BHP (01/2002 - 01/2004)
Range Rover - 4.4 - 282-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 4.4 - 282-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 4.4 - 304-BHP (01/2004 - 01/2009)
Range Rover - 4.4 TDV8 - 307-BHP (01/2009 - 01/2012)
Range Rover - 4.4 TDV8 - 335-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 5.0 SC - 503-BHP (01/2009 - 01/2012)
Range Rover - 5.0 SC - 503-BHP (01/2009 - 01/2012)
Range Rover - 5.0 SC - 503-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover - 5.0 SC - 517-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 5.0 SC - 558-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 5.0 SVR SC - 543-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover -3.0 P400e - 394-BHP (10/2017 - 12/2021)
Range Rover - 4.4 TDV8 - 335-BHP (01/2012 - 12/2017)
Range Rover - 4.4 TDV8 - 335-BHP (01/2012 - 12/2017)
Vehicle:
Cars
Manufacturer:
Land Rover
Range:
Range Rover
Model:
Range Rover - 4.4 TDV8 - 335-BHP (10/2017 - 12/2021)
Power (BHP)
Original
Tuned
Difference
Increase
335
390
+
55
16
%
Torque (NM)
Original
Tuned
Difference
Increase
700
820
+
120
17
%
×
Info:
Performance gains are commensurate with age, mileage, and condition of the vehicle, along with environmental conditions and grade of fuel
Request a Callback
Search Again
Print Record
Google Reviews
Facebook Reviews
Trustpilot Reviews
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic
Learn more
Got it!